安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|
オイル交換 | 5,434〜 | 4,686〜 | 20分 |
オイル交換+オイルフィルター交換 | 7,667〜 | 7,029〜 | 30分 |
オートマチックオイル交換 | 16,280〜 | 10,560〜 | 30分 |
ミッションオイル交換 | 8,976〜 | 5,788〜 | 30分 |
ATデフオイル交換 | 4,356〜 | --- | 30分 |
4WDデフオイル交換 | 3,784〜 | 3,784〜 | 30分 |
パワステオイル交換 | 11,660〜 | 5,500〜 | 30分 |
スパークプラグ交換(1本) | 6,050〜 | 2,332〜 | 10分 |
エアクリーナー交換 | 5,599〜 | 3,938〜 | 20分 |
Vベルト交換 | 6,457〜 | 4,884〜 | 20分 |
ブレーキパット交換 | 22,330〜 | 14,443〜 | 40分 |
ブレーキオイル交換 | 5,610〜 | 5,610〜 | 40分 |
ワイパーラバー交換(1本) | 418~ | 418~ | 5分 |
タイヤセット交換(1台) | 3,300〜 | 2,200〜 | 20分 |
タイヤローテーション(1台) | 3,300〜 | 2,200〜 | 15分 |
タイヤ入替(1本) 〜15インチ | 825〜 | 825〜 | 10分 |
タイヤ入替(1本) 16インチ〜 | 1,650〜 | --- | 15分 |
ホイールバランス調整(1本) | 1,100〜 | 1,100〜 | 15分 |
バッテリー交換 | 33,660〜 | 12,166〜 | 15分 |
エアコンガスチャージ | 6,490〜 | 6,490〜 | 30分 |
A/Cフィルター交換 | 4,400〜 | 4,400〜 | 15分 |
冷却水交換 | 14,410〜 | 9,900〜 | 40分 |
タイミングベルト交換 | 31,141〜 | 17,237〜 | 180分 |
※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2023年4月からの料金となります。
本ページ記載のメーカー希望小売価格は、消費税率8%に基づく価格です。
車両の登録・届出が2019年10月1日以降の場合は、消費税率10%に基づいた価格になります。
●2019年9月30日以前にご成約いただいた場合でも、登録・届出が10月1日以降の場合は、消費税率10%が適用されます。
●グレードやボディカラー、オプション等によっては、工場出荷までにお時間をいただく場合がございます。
※詳しくはお近くの店舗のスタッフにお問合せ下さい。